Máquina de corte por hilo sobre orugas TSY-28LG
Datos técnicos
| Dimensiones | 1600x900x800 |
| Peso total (kg) | 600 |
| Tipo de accionamiento | Motor inversor dual |
| Potencia del motor de accionamiento (kW) | 1. 1×2 |
| Velocidad de desplazamiento (m/min) | 0-18 |
| Tensión de funcionamiento (V) | 380 |
| Corriente nominal del motor principal (A) | 50 |
| Potencia del motor principal (kW) | 25 |
| Potencia total (kW) | 28 |
| Tipo de movilidad | Orugas |
| Especificaciones de la oruga (mm) | 180×60×47 |
| Velocidad de rotación lineal (m/s) | 2.8-3.1 |
| Diámetro de la rueda principal (mm) | 500 |
| Método de control | Mando a distancia |
| Distancia de control (m) | 50 |





