Macchina per carotaggio
Applicazioni
● Installazione di tubature per impianti sanitari, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria
● Installazione di tubature per l'approvvigionamento idrico e le acque reflue
● Realizzazione di aperture per canaline portacavi
● Installazione di ancoraggi di grande diametro e barre di rinforzo
● Installazione di ringhiere e barriere
Dati tecnici
| Gamma di diametri | 16-162 mm |
| Materiale di base | Calcestruzzo |
| Modalità operativa | Sistema di perforazione basato su piattaforma |
| Numero di marce | 2 |
| Giri al minuto a vuoto | prima marcia: 740 giri/min; seconda marcia: 1580 giri/min |
| Peso secondo la procedura EPTA 01/2003 senza batteria | 10,5 kg |
| Peso del sistema completo | 11 kg |
| Dimensioni (L×P×A) | 327×147×330 mm |
| Livello di pressione sonora di emissione ponderato A | 89 dB (A) 1 |
| Tri, vibr, valore per la foratura nel calcestruzzo (bagnato) con punta diamantata A (ah.DD) | 2,5 m/s² |
| Tri, vibr, valore per foratura nel calcestruzzo (umido) (ah.DD) - punta a corona A | PS/PL |
| Accessibilità angolare | 49 mm |
| 1. In conformità con lo standard di prodotto applicabile (vedere le istruzioni per l'uso per maggiori dettagli). | |







