TSY-28LG 크롤러형 와이어톱 기계
기술 데이터
| 치수 | 1600x900x800 |
| 총 중량(kg) | 600 |
| 구동 방식 | 듀얼 인버터 모터 |
| 구동 모터 출력(kW) | 1. 1×2 |
| 이동 속도(m/min) | 0-18 |
| 동작 전압(V) | 380 |
| 주 모터 정격 전류(A) | 50 |
| 주 모터 출력(kw) | 25 |
| 총 전력(kW) | 28 |
| 이동 유형 | 크롤러 트랙 |
| 크롤러 사양(mm) | 180×60×47 |
| 회전선 속도(m/s) | 2.8-3.1 |
| 주 바퀴 직경(mm) | 500 |
| 제어 방법 | 리모컨 |
| 제어 거리(m) | 50 |





